Цены и комплектации Лада Гранта (Lada Granta)
11 мая 2011 года в Тольятти состоялась официальная презентация новой Лада Гранта. Автомобиль будет предлагаться в четырех комплектациях: «Стандарт», «Норма», «Люкс» и «Люкс+».
Производство новинки началось в октябре 2011 года, а первые владельцы получили свои машины в конце 2011 – начале 2012 года. Вначале с конвейера Волжского автозавода сходят Гранты в комплектациях «Стандарт» и «Норма», а версия «Люкс» присоединится к ним лишь во ворой половине 2012 года.
АвтоВАЗ объявил, что цена на Ладу Гранта в базе составляет 229 000 рублей. Конечно, это дороже, чем стоит ВАЗ 2107, на смену которому пришла новинка, но зато заметно дешевле, чем просили за снятый с производства седан Lada Kalina. Цена седана в версии «Норма» составляет 256 000 рублей.
Стоимость автомобиля удалось снизить за счет меньшего числа деталей, используемых в конструкции. Например, бампер Гранты состоит лишь из трех частей, тогда как в бампере Калины их девять. Еще один пример: передняя панель Калины содержит 52 различных деталей, тогда как в Гранте их только 32.
Что касается стоимости Лады Гранта в дорогой комплектации «Люкс», то она должна быть на уровне 310 000 – 320 000 рублей. При этом машина получит две подушки безопасности, ABS, штатную магнитолу, кондиционер, литые 14-дюймовые диски, окрашенные под цвет кузова бампера, ручки, зеркала и молдинги.
Кроме того, со второй половины 2012 года АвтоВАЗ планирует начать установку на Lada Granta четырехступенчаой автоматической коробки передач японской фирмы Jatco, доплата за которую составит порядка 30 000 – 35 000 рублей.
Цены на Лада Гранта
Комплектация | Стоимость после подорожания с 1 апреля |
Стандарт | 239 000 рублей |
Норма | 269 000 рублей |
Норма + литые диски | 275 000 рублей |
Люкс | минимум 310 000 рублей* |
Люкс+ с АКПП | около 350 000 рублей* |
* Точные цены на Lada Granta в комплектации «Люкс» и «Люкс+» пока не объявлены, АвтоВАЗ обещает назвать их ближе к началу производства, которое стартует летом 2012 года
** Указанные в таблице цены являются рекомендованными автопроизводителем. Дилеры во многих городах делают собственную наценку (иногда весьма существенную), что приводит к разнице в стоимости.
Комплектации Лада Гранта
Оборудование | Стандарт | Норма | Люкс | Люкс+ |
Безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Передняя подушка безопасности пассажира | – | – | + | + |
Боковые подушки безопасности седоков | – | – | – | + |
Трехточечные ремни безопасности для пяти седоков | – | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности | – | – | + | + |
Крепления Isofix | + | + | + | + |
АБС | – | – | + | + |
Система динамической стабилизации | – | – | – | + |
Противотуманные фары | – | – | + | + |
Подголовники для задних пассажиров | – | – | + | + |
Экстерьер | ||||
Бамперы в цвет кузова | – | + | + | + |
Зеркала и дверные ручки в цвет кузова | – | – | + | + |
Хромированный молдинг на решетке радиатора | – | + | + | + |
Черные рамки дверей | – | – | + | + |
Колпаки на колесах | – | – | – | – |
Легкосплавные колеса | – | – | + | + |
Комфорт | ||||
Воздушный фильтр салона | – | + | + | + |
Кондиционер | – | – | + | + |
Теплопоглащающие тонированные стекла | – | + | + | + |
Электроподогрев лобового стекла | – | – | – | + |
Электроусилитель рулевого управления | – | + | + | + |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | – | + | + | + |
Центральный замок/дистанционный | –/– | +/– | +/+ | +/+ |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | – | – | + | + |
Электростеклоподъемники передние/задние | –/– | +/– | +/+ | +/+ |
Обогрев передних сидений | – | – | + | + |
Пепельница и прикуриватель | – | + | + | + |
Электропривод замка крышки багажника | – | + | + | + |
Электроника | ||||
Электропроводка для подключения динамиков | – | + | + | + |
Радиоприемник с CD-проигрывателем | – | – | + | + |
Навигационная система | – | – | – | + |
Датчики освещенности и дождя | – | – | – | + |
Маршрутный компьютер | – | + | + | + |
Задний парктроник | – | – | – | + |
Практичность | ||||
Складное заднее сиденье с цельной/раздельной спинкой | +/– | +/– | –/+ | –/+ |
Обивка багажника и кронштейны для крепления груза | + | + | + | + |
Декоративные вставки в передних дверях | – | + | + | + |
Карманы в передних дверях | + | + | + | + |
Подстаканники на центральном тоннеле | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | – | – | + | + |
Контейнер для очков | – | – | + | + |
Дополнительные уплотнители порогов | – | – | + | + |
Полнозарзмерное запасное колесо | + | + | + | + |
/td

Обязательно посмотрите и эти записи:
Перепечатка любых материалов сайта без активной ссылки запрещена!